Die Europäische Union hat eine Einigung über die Einführung einheitlicher USB-C Anschlüsse als Standard für viele Geräte bekanntgegeben, die dazu beitragen soll, dass sich Verbraucher auf eine einheitliche und sichere Lade- und Datenübertragungsmethode verlassen können.
Der Beschluss umfasst unter anderem Vorschriften für den maximalen Stromfluss, den Kabeldurchmesser und die Positionierung der Anschlüsse, um sicherzustellen, dass USB-C Anschlüsse für verschiedene Geräte und Hersteller kompatibel sind.
Mit der Einführung von USB-C Anschlüssen als Standard für Smartphones, Tablets und Laptops eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung industrieller Lösungen. Diese ermöglichen das Überwachen, Warten, Aktualisieren von Software und Auslesen von Daten auch unter extremen Umweltbedingungen. Damit wird eine zuverlässige und effiziente Wartung von Geräten in schwierigen Umgebungen ermöglicht.
USB 1.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.0 bzw 3.1 Gen 1) | USB 3 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 (3.2) | Thunderbolt 2 | Thunderbolt 3 | USB 4.0 (geplant) |
Enchitec | Encitech | PHOENIX CONTACT | Bulgin | ||||
PHOENIX CONTACT | MPE Garry | TE Connectivity | HARTING | ||||
PHOENIX CONTACT | |||||||
TE Connectivity | |||||||
bis zu 12 Mbit/s | bis zu 480 Mbit/s | bis zu 5 Gbit/s | bis zu 10 Gbit/s | bis zu 20 Gbit/s | bis zu 20 Gbit/s | bis zu 40Gbit/s | bis zu 80 Gbit/s |
Typ A | Typ A | Typ A | Typ A | Typ C | Mini DisplayPort | Typ C | Typ C |
Typ B | Typ B | Typ B | Typ B | ||||
Mini-A | Micro-B | Micro-B | |||||
Mini-B | Typ C | Typ C | |||||
Micro-A | |||||||
Micro-B |