Beschreibung | Ladeleistung* | Strom | Länge | Art.-Nr. |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 4,0 m | 88 11 408 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 4,5 m | 88 11 458 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 5,0 m | 88 11 508 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 5,5 m | 88 11 558 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 6,0 m | 88 11 608 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 6,5 m | 88 11 658 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 7,0 m | 88 11 708 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 7,5 m | 88 11 758 0088 80 A1 |
Ladekabel Typ-2, gerade mit offenem Kabelende | bis 7,4 kW | 32 A | 8,0 m | 88 11 808 0088 80 A1 |
*4,7 kW-Ladekabel auf Anfrage |